Denominación Toponimia
Acala. Acala es un pueblo prehispánico cuyo significado es “Lugar de canoas”.
Reseña Histórica
De la Villa de Acala, cabecera del municipio del mismo nombre, se tienen datos de su fundación desde la llegada de los españoles. Por el patriotismo de sus habitantes, el 30 de diciembre de 1869 fue elevada a la categoría de villa por el gobernador José Pantaleón Domínguez; posteriormente, el 4 de julio de 1925, el gobernador Carlos A. Vidal la descendió a pueblo nuevamente; pero el 29 de junio de 1926, el mismo gobernador Carlos A. Vidal, le devuelve la categoría de villa. En 1911 por los disturbios entre San Cristóbal y Tuxtla, fue incendiada la cabecera, con pérdidas cuantiosas.
Personajes Ilustres
Ángel Robles Ramírez.
Político e investigador (1934- ).
Alberto Ríos Domínguez.
Maestro y funcionario del h. ayuntamiento.
Eraclio Molano.
Músico y compositor, autor de la letra no quiero morir y maestro de la banda de música local.
Pablo Saúl Cruz.
Músico y compositor.
Víctor Urbina.
Personaje que trajo la tradición de los figuerones (gigantes)
Carmen Méndez.
Prepulsor de la piroctenía.
Acontecimientos históricos
| AÑO | ACONTECIMIENTOS |
| Durante la Colonia (Siglos XVI al XVIII) | Pertenece al convento de Santo domingo de Guzmán y florece el comercio ribereño con Chiapa de los indios (hoy Chiapa de Corzo). |
| 19 de Junio de 1768 | Por cédula real se hace la primera división territorial interna de la provincia de Chiapa, quedando este dentro de la alcaldía mayor de Tuxtla. |
| 1774 | Son un pueblo de la provincia de llanos, con el anexo de Chiapanilla. |
| 28 de Agosto de 1821 | La ciudad de Santa María Comitán, dependiente de ciudad real, adopta el sistema de gobierno imperial de México y se declara libre e independiente tanto de la capitanía general de Guatemala como de España e invita a los demás ayuntamientos chiapanecos hagan lo mismo. Por tal motivo, después de un minucioso análisis de la situación del movimiento de Independencia de México y de la invitación del Ayuntamiento de Comitán, las autoridades municipales de ciudad real declaran la independencia de la provincia de Chiapas y gestionan su incorporación al naciente imperio mexicano. |
| 16 de Enero de 1822 | Las autoridades mexicanas declaran incorporada la provincia de Chiapas al imperio mexicano. |
| 19 de Marzo de 1823 | Sin embargo don Agustín de Iturbide renuncia al trono, por lo que las nuevas autoridades mexicanas desconocen el Plan de Iguala, los convenios y tratados firmados por el ex emperador, quedando la provincia chiapaneca nuevamente independiente. por tal motivo hubo en Chiapas una amplia discusión sobre si Chiapas se declaraba país independiente, se unía nuevamente a Guatemala o se incorporaba nuevamente a México. para resolver esta importante decisión se realizó un plebiscito, en donde la inmensa mayoría del pueblo chiapaneco votó por la incorporación de Chiapas a México. |
| 14 de Septiembre de 1824 | En consecuencia la Junta Suprema Provisional que gobernaba a la provincia declaró la federación de Chiapas a México. |
| 1869 | Por decreto del gobernador José Pantaleón Domínguez es elevada a la categoría de Villa, y a fin del siglo, el 13 de noviembre de 1883, se divide el estado en 12 departamentos siendo este parte del de Chiapas. |
| 1911 | Por los enfrentamientos entre san cristobalenses y tuxtlecos por la permanencia de la capital del estado, se da un fuerte enfrentamiento en villa de Acala combate en que es afectada con el incendio de 34 de las mejores casas. Testimonio que perduró por varios años. |
| 1915 | Desaparecen las jefaturas políticas y se crean 59 municipios libres, estando este dentro de esta primera remunicipalización con la delegación de Chiapilla, siendo gobernador el general Carlos A. Vidal. |
| 4 de Julio de 1925 | Se da el decreto que desciende a pueblo a la Villa de Acala. |
| 29 de Junio de 1926 | Le devuelve la categoría de Villa. |
| 1982 | Se funda el poblado nuevo Vicente Guerrero, cuyos pobladores vienen de la región zoque por la erupción del volcán el chichón. |
| 1983 | Para efectos del sistema de planeación, se les ubica en la región i centro, ese año por vez primera un partido de oposición (PAN) ocupa el Ayuntamiento. |
| 1994 | Se construye y pavimenta la carretera Acala-20 de Noviembre. |
Localización
El municipio de Acala se localiza en el centro del estado ubicado en la Depresión Central, sus coordenadas geográficas son 16º 33″ N y 92º 48″ W, su altitud promedi es de 497 msnm. Limita al norte con los municipios de Zinacantán y Chiapa de Corzo, noreste con San Lucas y Chiapilla, al sureste con Venustiano Carranza y Totolopa y al oeste con Chiapa de Corzo.
Extensión
Su extensión territorial es de 480.77 km2 y representa el 2.3 % del territorio de la región Centro y el 0.3% de la superficie estatal, su altitud es de 410 msnm.
Orografía
La superficie del municipio, el 40% son zonas planas y el 20% son zonas accidentadas.
Hidrografía
El territorio del municipio es irrigado fundamentalmente por el río Grijalva y sus afluentes como son: Chiquito, Nandayusí, Nandamujú, Trapiche, Nandamilané, Nandayapa y Ceibo.
Clima
El clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura media anual de la cabecera municipal es de 26.2° , con una precipitación pluvial de 1,000 milímetros.
Principales Ecosistemas
Flora
La vegetación es de selva baja, la cual comprende varias especies siendo las más importantes nanche, roble, caoba, entre otras.
Fauna
El municipio posee una gran variedad de especies, entre las que destacan la boa, cantil, falsa, iguana de roca, iguana de ribera, correcaminos, chachalacas entre otras.
Recursos naturales
Chiapas posee una gran variedad de recursos naturales, desafortunadamente su explotación irracional ha devastado extensas áreas de bosques y selvas, provocando la pérdida de especies de flora y fauna silvestre. Dentro de su territorio se encuentra la Zona sujeta a Conservación Ecológica El Canelar
| Área Natural | Localización | Superf. (Has.) | Principales Caracteristicas |
| El Canelar (Zona sujeta a conservación Ecológica) Decreto: 2 de agosto de 1995 | Se encuentra en la Depresión Central de Chiapas. Munidpio de A:ala. Sus coordenadas son 16°33′ latitud Norte y 92^48′ de longitud Oeste. | 39.19 | Superficie compacta de selva mediana subperennifolia y selva baia caducifolia. En esta área habitan especies endémicas, amenazadas y en peligro de extinción. Reqularizada por el INHE. |
Características y Uso de Suelo
El municipio está constituido geologicamente por terreno terciario eoceno y cretacio superior y el que predomina es el regosol, el suelo es dedicado a la agricultura y algunas porciones son pastizales.
Atractivos culturales y turisticos
Monumentos Históricos
Existe en el municipio un templo colonial que data del siglo XVIII el cual se ubica en la cabecera municipal.
Museos
No tiene.
Fiestas, Danzas y Tradiciones
Las celebraciones más importantes son: la fiesta de la Cande laria, San Isidro, Santa Cruz y San Pablo patrón de la localidad.
Artesanías
En el municipio se elaboran escobas, guajes y jicalpestles de laca.
Gastronomía
Los alimentos tipicos del municipio son: las carnes asadas, pescados, tamalbola, barbacoa, chanfaina, cocido, enchiladas, entre otros.
Centros Turísticos
Los principales atractivos turísticos son. Las márgenes del río Grijalva y del río Frío, observándose gran afluencia de visitantes en los períodos vacacionales de Semana Santa.
Principales localidades
Acala (10 Localidades)
Acala
20 de Noviembre
Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal)
Unión Buenavista
Luis Echeverría Álvarez
Adolfo López Mateos
Javier López Moreno (Las Palomas)
Nuevo Villahermosa
Nuevo Poblado Concepción
Santa Rosa
Resto Acala
Presidentes municipales de Alcalá Chiapas
| Presidente Municipal | Período de Gobierno |
| Arnulfo Flores | 1916 |
| Constantino Robles | 1921 |
| Constantino Robles y Conrado Victoria | 1922 |
| Inocente Ovalle F. | 1923 |
| Isauro Ruiz | 1926 |
| Isauro Ruiz | 1931 |
| Conrado Victoria y Constantino Robles | 1935 |
| Pablo Cruz López | 1939-1940 |
| Eligio Vázquez Ch. | 1941-1942 |
| Flavio Y. Ruiz | 1943-1944 |
| Ceferino Interiano | 1945-1946 |
| Pablo Cruz López | 1947-1948 |
| Anselmo Corzo | 1951-1952 |
| Catarino Molina R. | 1953-1955 |
| Eustaquio Nango | 1956-1958 |
| Leopoldo Grajales C. | 1959-1961 |
| Raúl Aguilar Ruiz | 1962-1964 |
| José Guadalupe Robles Coello | 1965-1967 |
| Inocente Natividad Lara | 1968-1970 |
| Aureliano Díaz Molina | 1971-1973 |
| Armando García Bonifaz | 1974-1976 |
| Vicente Albores Cervantes | 1977-1979 |
| Javier Ruiz Castillejos | 1980-1982 |
| Miguel Velasco Yuca | 1983-1985 |
| Vicente Tovilla Molina | 1986-1988 |
| Ceferino Interiano Domínguez. | 1989-1991 |
| Rigoberto González Yuca | 1992-1995 |
| Pedro Matuzalen Luna González | 1996-1998 |
| Jesús A. Narcía Cuello | 1999-2001 |
| Juan Carlos Camacho Ruíz | 2002-2004 |
| Rodrigo Trinidad Rosales Franco | 2005-2007 |
| Maerio Alberto Coello Lavariega | 2008-2010 |
| Jesus Abundio Narcia Ciello | 2011-2012 |
| Dagoberto Santiago Román Flores | 2012-2015 |
| Marco Antonio Ruiz pascacio | 2015-2018 |
| Rodrigo Trinidad Rosales Franco. | 2018-2021 |
| Rodrigo Trinidad Rosales Franco. | 2021-2024 |
| María Patricia Coello Zapata | 2024-2027 |

